Fortimel vanille 200 ml 4 stuks
Beschrijving
KINDEROPVANG
Fortimel
Voedingssupplement voor specifieke medische doeleinden. Gemaakt met melkeiwitten (20 g per verpakking) verrijkt met vitaminen en mineralen om voedingstekorten aan te vullen. Verkrijgbaar in 6 smaken: vanille, chocolade, koffie, bessen, aardbei en abrikoos.Melkeiwitten vormen de basis voor verrijkte producten.
Vitaminen en mineralen geven vitaliteit.
Voedingskenmerken
| per 100 ml | |
| Energiewaarde | 100 kcal 420 kJ |
| Eiwitten | 10 g |
| Koolhydraten waarvan Suikers Lactose Sucrose Maltodextrine Anderen | 10,0 g (10,4 g) 10,3 g (8,4 g) 8,1 g (3,6 g) 3,7 g (1,5 g) 1,8 g 0,4 g |
| Vetten waarvan Verzadigd Enkelvoudig onverzadigd Meervoudig onverzadigd Linolzuur Alfa-linoleenzuur | 2,1 g (0,4 g) 0,3 g 1,2 g 0,6 g 0,45 g 0,1 g |
| Vezels | (0,3 g) - |
| Mineralen: Natrium Potassium Chloor Voetbal Fosfor Mafgnesio | 50 mg 200 mg 90 mg 280 mg 200 mg 42 mg |
| Spoorelementen: Ijzer Zink Koper Mangaan Zwavel Molybdeen Selenium Chrome Jodium | 3,0 mg 2,3 mg 338 µg 0,63 mg 0,19 mg 19 µg 11 µg 13 µg 25 µg |
| Vitaminen: Vitamine A Vitamine D Vitamine E Vitamine K Thiamine (B1) Riboflavine (vitamine B2) Niacine (vitamine B3) Pantotheenzuur (B5) Vitamine B6 Foliumzuur Vitamine B12 Biotine Vitamine C Choline | 188 µg-RE 1,3 µg 2,3 µg-α-TE 10 µg 0,28 mg 0,31 mg 3,4 mg 1,0 mg-NE 0,33 mg 50 µg 0,70 µg 7,5 µg 19 mg 69 mg |
| Osmolariteit | 414 mOsmol/l |
| Waterval | 83 g |
| Totaal aantal kcal/gN | 64 |
| Kcal nP/gN | 39 |
| Calorieverdeling Eiwitten Vetten Koolhydraten | 40% En 19 En% 41% En |
Formaat
Hersluitbare flesjes van 200 ml.
Verpakking met 4 hersluitbare flessen van 200 ml.
Code 18380 / 18398 / 65894/ 65898/ 65902/ 65906/ 65898
Eigenschappen
| Productcode | 647423 |
| Categorie | Vitaminen en supplementen |
| Productlijn | Fortimel |
| Hoeveelheid | 4 |
| Volume | 800 ml |
| Smaak | Vanille |
| Levering vanaf | Italië |
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.