Alimento enriquecido con vainilla Meritene 270 g
Descripción
Te lo mereces
Sabor a vainilla
DescripciónPreparación de bebida soluble, alta en proteínas, con vitaminas y minerales añadidos.
Las proteínas de alta calidad contribuyen al mantenimiento de la masa muscular.
El calcio y la vitamina D contribuyen al mantenimiento de los huesos normales y al funcionamiento normal de los músculos.
Las vitaminas B2, B6 y B12 contribuyen a la reducción del cansancio y la fatiga.
El magnesio contribuye al metabolismo energético normal.
Vitamina C, zinc y selenio que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
Sin azúcares ni colorantes añadidos (contiene azúcares naturales).
Con sabores naturales y edulcorante.
Ingredientes
Leche desnatada en polvo, cacao en polvo reducido en grasa 8,7%, triglicéridos de cadena media, minerales (fosfato de hierro, gluconato de zinc, selenito de sodio, carbonato de magnesio), vitaminas (A, D, E, K, C, tiamina, riboflavina, niacina, B6, ácido fólico, ácido pantoténico, B12), edulcorante (glucósidos de esteviol), aromas naturales.
Puede contener proteína de soja .
Sin gluten .
Características nutricionales
| Valores promedio | por 100 g | por porción* |
| Energía | 1.516 kJ 357 kcal | 857 kJ 203 kcal |
| Grasas de los cuales ácidos grasos saturados | 1,0 gramos 0,80 gramos | 3,4 gramos 2,1 gramos |
| Carbohidratos de los cuales azúcares | 56 gramos 51 gramos | 27 gramos 25 gramos |
| Fibras | 0 gramos | 0 gramos |
| Proteínas | 31 gramos | 16 gramos |
| Sal | 0,92 gramos | 0,49 gramos |
| Contenido medio | por 100 g | %VNR** | por porción* | %VNR** |
| Vitamina A | 1.100 mcg | 138% | 370 mcg | 46% |
| Vitamina D | 33 mcg | 660% | 9,9 mcg | 198% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% | 3,9 mg | 33% |
| Vitamina K | 130 mcg | 173% | 39 mcg | 52% |
| Vitamina C | 85 mg | 106% | 29 mg | 36% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 1,2 mg | 109% | 0,48 mg | 44% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,8 mg | 129% | 0,91 mg | 65% |
| Niacina | 20 mg | 125% | 6,2 mg | 39% |
| Vitamina B6 | 2,4 mg | 171% | 0,80 mg | 57% |
| Ácido fólico | 400 mcg | 200% | 125 mcg | 63% |
| Vitamina B12 | 4,5 mcg | 180% | 2,1 mcg | 84% |
| Ácido pantoténico | 6,0 mg | 100% | 2,6 mg | 43% |
| Potasio | 1.700 mg | 85% | 854 mg | 43% |
| Fútbol | 1.100 mg | 138% | 571 mg | 71% |
| Fósforo | 990 mg | 141% | 481 mg | 69% |
| Magnesio | 220 mg | 59% | 91 mg | 24% |
| Hierro | 15 mg | 107% | 4,6 mg | 33% |
| Zinc | 16 mg | 160% | 5,6 mg | 56% |
| Selenio | 57 mcg | 104% | 19 mcg | 35% |
**VRN: Valores de referencia de nutrientes
Cómo utilizar
1 a 2 porciones al día (3 a 6 cucharadas).
Añade 3 cucharadas colmadas (unos 30 g) a 200 ml de leche (o agua), caliente o fría, al gusto. También se puede añadir al yogur. Mezcla bien.
Consumir inmediatamente. El producto preparado debe refrigerarse y consumirse en 24 horas.
Advertencias
Meritene no sustituye a las comidas principales.
Recuerda seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Consulte a su médico o farmacéutico si ya está tomando suplementos de vitaminas y minerales o medicamentos.
Conservación
Conservar en un lugar seco y alejado de fuentes de calor.
Vida útil después de abierto: 4 semanas.
Formato
Tarro de 270 g
Cod. 12522287
Características
| Código del producto | 650084 |
| Categoría | Polvos, Dieta y nutrición, Kits útiles, Focused Ads (IT) |
| Línea de productos | Meritene |
| Marca | Nestle |
| Volumen | 270 g |
| Aroma | Vainilla |
| Entrega desde | Italia |
Alimento enriquecido con vainilla Meritene 270 g
Alimento enriquecido con vainilla Meritene 270 g
-
21,20 €
-
Pague de forma segura con su método de pago preferido
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto