Aminofast sport 250 g
Descripción
Aminofast Sport
DescripciónRibolife complemento alimenticio de aminoácidos esenciales y nucleótidos libres con magnesio y potasio añadidos.
Estos ingredientes se recomiendan en casos de ingesta dietética limitada.
Características nutricionales
| Valores promedio | por dosis | por 250 g | %VNR/dosis |
| L-leucina | 1.000,00 mg | 38.461,54 mg | |
| L-valina | 800,00 mg | 30.769,23 mg | |
| L-isoleucina | 750,00 mg | 28.846,15 mg | |
| L-lisina | 700,00 mg | 26.923,08 mg | |
| Fosfato de potasio dibásico: K 44,89% P 17,79% de los cuales potasio de los cuales fósforo | 668,30 mg 300,00 mg 118,89 mg | 25.703,85 mg 11.538,46 mg 4.572,71 mg | 15% 17% |
| L-fenilalanina | 650,00 mg | 25.000,00 mg | |
| L-treonina | 550,00 mg | 21.153,85 mg | |
| L-metionina | 350,00 mg | 13.461,54 mg | |
| Óxido de magnesio pesado: Mg 60,32% de los cuales magnesio | 124,35 mg 75,01 mg | 4.782,69 mg 2.884,92 mg | 20% |
| L-triptófano | 200,00 mg | 7.692,31 mg | |
| Ribolife: nucleótidos libres 44% de los cuales nucleótidos (adenosina-5'monofosfato, citidina-5'monofosfato, uridina-5'monofosfato, guanosina-5'monofosfato) | 100,00 mg 44,00 mg | 3.846,15 mg 1.692,31 mg |
Cómo utilizar
La dosis diaria recomendada es de 15 g (unas cuatro cucharaditas) disueltas en agua, leche vegetal o zumo de fruta. Para cantidades mayores, consulte a un médico.
Advertencias
Los suplementos no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable. No exceda la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
Conservación
Conserve el producto en un lugar fresco y seco (<25 °C), alejado de fuentes de luz y calor. La vida útil mínima se refiere al producto almacenado correctamente en su envase intacto.
Formato
Polvo en frasco, peso neto 250 g
Características
| Código del producto | 653641 |
| Categoría | Aminoácidos, Vitaminas y suplementos nutricionales |
| Entrega desde | Italia |
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto