Starterspakket halve marathon
Beschrijving
Beschrijving
De startset voor de halve marathon bestaat uit 5 producten:
- ALE Gel Aardbei Banaan, gel, 10 st.
- Ale Race Essential Drink Citroensmaak, poeder, 544 g
- Plan by DOZ, Mueslireep, cranberry, 1 stuk.
- ALE Wei-eiwitpoeder met aardbeiensmaak, 600 g
- ALE MagneUp Shot, vloeibaar, 1 stuk.
ALE Gel Aardbei Banaan:
Voedingswaarde | 1 gel | 4 gels | 100 g |
Energiewaarde [kJ/kcal] | 460/110 | 1840/440 | 829/198 |
Vet [g] | 0 | 0 | 0 |
inclusief verzadigde vetzuren [g] | 0 | 0 | 0 |
Koolhydraten [g] | 27.5 | 110 | 49.5 |
inclusief suikers [g] | 0 | 0 | 0 |
Vezels [g] | 0 | 0 | 0 |
Eiwit [g] | 0 | 0 | 0 |
Zout [g] | 0,05 | 0,2 | 0,1 |
1 gel levert 2,75 koolhydraatporties.
Ale Race Citroen Isotonische Drank:
| component | 1 portie (2 schepjes = 31,5 g) | %RWS* |
| Groene thee-extract DER 20:1, inclusief: | 79 mg | - |
| Epigallocatechine-3-gallaat | 35,55 mg | - |
| Natrium | 350 mg | - |
| Potassium | 300 mg | 15% |
| Chloride | 120 mg | 15% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 60 mg | 16% |
| Niacine | 2,5 mg | 16% |
| Pantotheenzuur | 0,945 mg | 16% |
| Thiamine | 0,173 mg | 16% |
| Riboflavine | 1,62 mg | 116% |
| Vitamine B6 | 0,22 mg | 16% |
| Biotine | 7,9 μg | 16% |
| Foliumzuur | 32 μg | 16% |
| Vitamine B12 | 1,5 μg | 60% |
*Referentie-inname waarde
Plan van DOZ, mueslireep, cranberry:
Voedingswaarden | 100 g | 40 g (1 portie) |
Energiewaarde | 1852 kJ / 441 kcal | 741 kJ / 176 kcal (9%*) |
Vet | 14 g | 5,7 g (8%*) |
Inclusief verzadigde vetzuren | 5,3 g | 2,1 g (10%*) |
Koolhydraten | 65 g | 26 g (10%*) |
Inclusief suikers | 35 g | 14 g (16%*) |
Vezel | 7,4 g | 3 g |
Eiwit | 9,3 g | 3,7 g (7%*) |
Zout | 0,07 g | 0,03 g (0,5%*) |
Vitamine B6 | 0,76 mg | 0,3 mg (22%**) |
Riboflavine | 0,87 mg | 0,35 mg (25%**) |
Thiamine | 0,73 mg | 0,29 mg (26%**) |
Vitamine A | 363 μg | 145 μg (18%**) |
Vitamine D | 2,3 μg | 0,94 μg (19%**) |
Vitamine B12 | 1,2 μg | 0,48 μg (19%**) |
Vitamine C | 38 mg | 15 mg (19%**) |
Vitamine E | 7,9 mg | 3,2 mg (26%**) |
Foliumzuur | 90 μg | 36 μg (18%**) |
Magnesium | 268 mg | 107 mg (29%**) |
Zink | 6,6 mg | 2,6 mg (26%**) |
Selenium | 26 μg | 10 μg (19%**) |
*Referentie-inname waarde.
**Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden vitaminen en mineralen (voor een volwassene).
ALE Wei-eiwit met aardbeiensmaak:
- Eiwitten ondersteunen de groei en het behoud van spiermassa, evenals de gezondheid van de botten.
| Ingrediënten | 30 g | 60 g | 100 g |
Wei-eiwitconcentraat | 27,78 g | 55,56 g | 92,6 g |
| Voedingswaarden | 30 g | 60 g | 100 g |
| Energiewaarde | 512 kJ/121 kcal | 1023 kJ/242 kcal | 1704 kJ/403 kcal |
| Vet, waaronder: | 2,2 g | 4,3 g | 7,1 g |
| verzadigde vetzuren | 1,4 g | 2,8 g | 4,6 g |
| Koolhydraten, waaronder: | 2,9 g | 5,9 g | 9,8 g |
| suikers | 1,3 g | 2,6 g | 4,3 g |
| Eiwit | 22,5 g | 45 g | 75 g |
| Zout | 0,12 g | 0,25 g | 0,41 g |
MAAR MagneUp Shot:
- Magnesium beïnvloedt de energiestofwisseling.
- Vitamine B6 en magnesium helpen het gevoel van vermoeidheid te verminderen.
| Ingrediënten | 1 ampul | % RWS* |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Magnesium | 300 mg | 80% |
* Referentie-innamehoeveelheid.
Voor gedetailleerde informatie kunt u de productbladen hierboven raadplegen.
Eigenschappen
| Productcode | 758435 |
| Categorie | Weider, Sportvoeding |
| Levering vanaf | Polen |
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.