Meritene neutro 270 g
Descripción
Meritene NEUTRO
Preparación de proteína soluble ideal para agregar a una amplia variedad de alimentos fríos y calientes sin alterar su sabor.Sin gluten.
Ingredientes
| Por 100 g | % Por porción* | |
| Energía | kJ 1637 386 kcal | kJ 556 131 kcal |
| Grasas de los cuales ácidos grasos saturados | 3,8 gramos 1,4 gramos | 1,3 gramos 0,48 gramos |
| Carbohidratos (pd) de los cuales azúcares | 65 gramos 18 gramos | 22 gramos 6,1 gramos |
| Fibra dietética | 0 gramos | 0 gramos |
| Proteínas | 23 gramos | 7,8 gramos |
| Sal | 0,75 gramos | 0,26 gramos |
| Por 100 g | %VNR | % Por porción* | % VNR | |
| Vitamina A | 400 | 50 | 136 | 17 |
| Vitamina D | 4.0 | 80 | 1.4 | 27 |
| Vitamina K | 45 | 60 | 15 | 20 |
| Vitamina C | 45 | 56 | 15 | 19 |
| Tiamina | 0.90 | 82 | 0.31 | 28 |
| Riboflavina | 0.90 | 64 | 0.31 | 22 |
| Vitamina B6 | 0.80 | 57 | 0,27 | 19 |
| Vitamina B12 | 1.4 | 56 | 0,48 | 19 |
| Ácido pantoténico | 3.5 | 58 | 1.2 | 20 |
| Cloruro | 440 | 55 | 150 | 19 |
| Fútbol | 500 | 63 | 170 | 21 |
| Selenio | 24 | 44 | 8.2 | 15 |
| Molibdeno | 40 | 80 | 14 | 27 |
| Yodo | 75 | 50 | 25.5 | 17 |
VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Cómo utilizar
Disuelva 3 cucharadas colmadas (34 g) en 200 ml de sopa, caldo, jugo de fruta u otros alimentos salados o dulces y mezcle bien.
Conservación
Conservar a temperatura ambiente.
Formato
270 gramos.
Cod. 12260196
Características
| Código del producto | 648411 |
| Categoría | Proteína, Nutrición deportiva, Kits útiles |
| Línea de productos | Meritene |
| Marca | Nestle |
| Volumen | 270 g |
| Entrega desde | Italia |
Meritene neutro 270 g
Meritene neutro 270 g
-
21,20 €
-
Pague de forma segura con su método de pago preferido
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto