Olimp Carbonox, poeder , ananassmaak, 1000 g
Beschrijving
Beschrijving
Olimp Carbonox – een voedingssupplement dat koolhydraten levert met toegevoegde vitaminen en mineralen. Dit product is bedoeld voor fysiek actieve volwassenen.
Ananassmaak.
Ingrediënten
Koolhydraatcomplex (maltodextrinen, glucose, isomaltulose**), L-argininehydrochloride, zuurteregelaars – appelzuur, citroenzuur; mineralen (calciumzouten van orthofosforzuur, calciumcarbonaat, magnesiumcarbonaat, ijzer(II)fumaraat, mangaansulfaat, kaliumjodide, chroom(III)chloride, natriummolybdaat(VI), natriumselenaat(IV)), aroma's, vitaminen (L-ascorbinezuur - vitamine C, DL-alfa-tocoferylacetaat - vitamine E, nicotinezuuramide - niacine, D-biotine - biotine, retinylacetaat - vitamine A, thiaminemononitraat - pantotheenzuur, riboflavine - vitamine B2, cyanocobalamine - vitamine B12), zoetstoffen - acesulfaam K, sucralose; kleurstoffen: carotenen (A), karmijn (B), riboflavinen (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), patentblauw V (G), indigokarmijn (H), chlorofyllen en chlorofyllinen (I), curcumine (J), anthocyaninen (K), peperextract (L), betanine (M), plantaardige koolstof (N).
(A)-(Z) – Afhankelijk van de smaak van het product staat het (AZ)-symbool van het gebruikte ingrediënt naast de houdbaarheidsdatum (best before). **Isomaltulose is een bron van glucose en fructose.
Geproduceerd in een fabriek waar ook ingrediënten van melk, eieren, soja, noten, pinda's, glutenbevattende granen, vis, schaaldieren en weekdieren worden verwerkt.
| Voedingswaarde | 50 g (1 portie) | 100 g (2 porties) | 150 g (3 porties) | 200 g (4 porties) |
| Energiewaarde | 816 kJ / 192 kcal | 1632 kJ / 384 kcal | 2448 kJ / 576 kcal | 3264 kJ / 760 kcal |
| Vet, waaronder: | 0 g | 0 g | 0 g 00 gg | 0 g |
| verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||
| Koolhydraten, waaronder: | 48 g | 95 g | 143 g | 190 g |
| suikers | 13 g | 25 g | 38 g | 50 g |
| Eiwit | 0,5 g | 1 g | 1,5 g | 2 g |
| Zout | 0,03 g | 0,05 g | 0,08 g | 1 g |
| L-arginine HCl, waaronder: | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg | 2000 mg |
| L-arginine | 410 mg | 820 mg | 1230 mg | 1640 mg |
| component | 50 g (1 portie) | %RWS* | 100 g (2 porties) | %RWS* | 150 g (3 porties) | %RWS* | 200 g (4 porties) | %RWS* |
| Vitamine A | 160 µg | 20% | 320 µg | 40% | 480 µg | 60% | 640 µg | 80% |
| Vitamine D | 1 µg | 20% | 2 µg | 40% | 3 µg | 60% | 4 µg | 80% |
| Vitamine E | 2,4 mg | 20% | 4,8 mg | 40% | 7,2 mg | 60% | 9,6 mg | 80% |
| Vitamine C | 16 mg | 20% | 32 mg | 40% | 48 mg | 60% | 64 mg | 80% |
| Thiamine | 0,22 mg | 20% | 0,44 mg | 40% | 0,66 mg | 60% | 0,88 mg | 80% |
| Riboflavine | 0,28 mg | 20% | 0,56 mg | 40% | 0,84 mg | 60% | 1,12 mg | 80% |
| Niacine | 3,2 mg | 20% | 6,4 mg | 40% | 9,6 mg | 60% | 12,8 mg | 80% |
| Vitamine B6 | 0,28 mg | 20% | 0,56 mg | 40% | 0,84 mg | 60% | 1,12 mg | 80% |
| Foliumzuur | 40 µg | 20% | 80 µg | 40% | 120 µg | 60% | 160 µg | 80% |
| Vitamine B12 | 0,5 µg | 20% | 1 µg | 40% | 1,5 µg | 60% | 2 µg | 80% |
| Biotine | 10 µg | 20% | 20 µg | 40% | 30 µg | 60% | 40 µg | 80% |
| Pantotheenzuur | 1,2 mg | 20% | 2,4 mg | 40% | 3,6 mg | 60% | 4,8 mg | 80% |
| Calcium | 88 mg | 11% | 176 mg | 22% | 264 mg | 33% | 352 mg | 44% |
| Magnesium | 41,3 mg | 11% | 82,5 mg | 22% | 124 mg | 33% | 165 mg | 44% |
| Ijzer | 6 mg | 43% | 12 mg | 86% | 18 mg | 129% | 24 mg | 171% |
| Mangaan | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% | 3 mg | 150% | 4 mg | 200% |
| Selenium | 4 µg | 7,5% | 8 µg | 15% | 12 µg | 22% | 16 µg | 29% |
| Chrome | 37,5 µg | 94% | 75 µg | 188% | 112,5 µg | 281% | 150 µg | 375% |
| Molybdeen | 3,8 µg | 7,5% | 7,5 µg | 15% | 11,3 µg | 23% | 15 µg | 30% |
| Jodium | 38 µg | 25% | 75 µg | 50% | 112,5 µg | 75% | 150 µg | 100% |
*Referentie-inname waarde
Nettogewicht
1000 g
Eigenschappen van ingrediënten
Koolhydraten zijn van belang voor het aanvullen van energie en de juiste spierfunctie na langdurige lichamelijke inspanning.
B-vitaminen, vitamine C, calcium, magnesium en jodium ondersteunen een goede energiestofwisseling.
Riboflavine, niacine, pantotheenzuur, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C en magnesium verminderen het gevoel van vermoeidheid.
Vitamine D, calcium en magnesium ondersteunen een goede spierfunctie.
Vitamine D en calcium dragen bij aan gezonde botten.
Magnesium speelt een rol bij het handhaven van de elektrolytenbalans.
Vitamine C en vitamine E bieden bescherming tegen oxidatieve stress.
Aanbevolen dagelijkse inname
Volwassenen: 50 g (1 schepje) per dag. Los op in 100 ml water en drink 30 minuten voor of direct na de training.
Veiligheidswaarschuwingen
Niet gebruiken als u overgevoelig bent voor een van de ingrediënten. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.
Dit product is een voedingssupplement en mag niet worden gebruikt ter vervanging van een gevarieerde voeding. Een evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl worden aanbevolen.
Bewaren bij een temperatuur van maximaal 25 °C, op een droge plaats. Beschermen tegen licht en vocht. Buiten het bereik van kleine kinderen houden.
Eigenschappen
| Productcode | 762165 |
| Categorie | Supplementen voor sporters, Vitaminen en supplementen |
| Productlijn | Olimp |
| Bereik | Powder |
| Volume | 1000 g |
| Producttype | Poeders |
| Smaak | Ananas |
Olimp Carbonox, poeder , ananassmaak, 1000 g
Olimp Carbonox, poeder , ananassmaak, 1000 g
-
€ 14,40
-
Betaal veilig met de betaalmethode van uw voorkeur
-
Het product is groter dan gemiddeld, er kunnen extra verzendkosten van toepassing zijn.
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.