One Meal Shake mit Vanillegeschmack, 330 ml, Nupo
Beschreibung
Nupo Vanille-Shake für eine Mahlzeit, 330 ml [5715667900031]
- Mahlzeitenersatz zur Gewichtskontrolle, mit fettarmer Milch und Vanillegeschmack, angereichert mit Protein und Pflanzenöl;
- Enthält Süßungsmittel. Laktosefrei. UHT-behandelt;
- nur 228 kcal pro Flasche;
- ohne Zuckerzusatz;
- reich an Eiweiß, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien;
- 1 Flasche = 1 vollständige Mahlzeit;
- ersetzt eine oder zwei Mahlzeiten am Tag.
MILCH (1,8 % Fett), Wasser, MILCHeiweiß (5,1 %), lösliche Maisfaser, Mineralstoffzusammensetzung (Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Selen, Kupfercitrat, Mangan, Jod), Haferfaser (glutenfrei), Sonnenblumenöl (0,7 %), Aroma, Stabilisatoren: Cellulose (E460), Cellulosegummi (E466), Carrageen (E407), Natriumphosphate (E339); Farbstoff: Ammoniumsulfit-Zuckerkulör [SULPHIT] (E150d); Kaffeeextrakt (1,5 %); Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure-Fettsäureester (E304); Salz, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Süßungsmittel: Sucralose (E955); Lebensmittelenzym: Laktase.
Nährwerte:| Nährstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml |
|---|---|---|
| Energie | 288 kJ / 69 kcal | 950 kJ / 228 kcal |
| Fette | 2,0 Gramm | 6,6 Gramm |
| von denen gesättigt | 0,9 g | 3,0 Gramm |
| KOHLENHYDRAT | 4,6 Gramm | 15 g |
| davon Zucker | 3,7 Gramm | 12 Gramm |
| Faser | 3,2 Gramm | 11 Gramm |
| PROTEIN | 6,4 Gramm | 21 Gramm |
| Salz | 0,19 g | 0,63 g |
| Linolsäure | 0,43 g | 1,4 Gramm |
| Vitamine | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 79,6 µg | 263 µg |
| Vitamin D | 0,51 µg | 1,7 µg |
| Vitamin E | 1,2 mg | 4,0 mg |
| Vitamin K | 7,2 µg | 24 µg |
| Vitamin C | 11 mg | 36 mg |
| Thiamin | 0,13 mg | 0,43 mg |
| Riboflavin | 0,21 mg | 0,69 mg |
| Niacin | 1,6 mg | 5,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,50 mg |
| Folsäure | 29,0 µg | 95,7 µg |
| Vitamin B12 | 0,30 µg | 1,0 µg |
| Biotin | 7,2 µg | 24 µg |
| Pantothensäure | 0,90 mg | 3,0 mg |
| MINERAL | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml |
|---|---|---|
| Kalium | 156 mg | 515 mg |
| Chlorid | 6,46 mg | 21,3 mg |
| Kalzium | 162 mg | 535 mg |
| Phosphor | 129 mg | 426 mg |
| Magnesium | 36,2 mg | 119 mg |
| Eisen | 1,5 mg | 5,0 mg |
| Zink | 1,5 mg | 5,0 mg |
| Kupfer | 0,096 mg | 0,32 mg |
| Mangan | 0,19 mg | 0,64 mg |
| Selen | 8,2 µg | 27 µg |
| MOLYBDÄN | 2,3 µg | 7,7 µg |
| Jod | 24,0 mg | 79,2 mg |
| Natrium | 81 mg | 267 mg |
Dänemark.
Präsentation:330 ml
Eigenschaften
| Produkt-Code | 893495 |
| Kategorie | Spezielle Ernährung für das Verdauungssystem, Gesunde Verdauung, Diät und Ernährung, Sportlernahrung, Appetitzügler |
| Marke | Nupo |
| Volumen | 330 ml |
| Darreichungsform | Shakes |
| Geschmack | Vanille |
| Lieferung von | Rumänien |
One Meal Shake mit Vanillegeschmack, 330 ml, Nupo
One Meal Shake mit Vanillegeschmack, 330 ml, Nupo
-
Auto-Lieferung
- Jederzeit überspringen, ändern oder stornieren¹
One Meal Shake mit Vanillegeschmack, 330 ml, Nupo6,90 €Menge: -
Bezahlen Sie sicher mit Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode
Produktbewertungen
Alle Bewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.