Enfamil Complete 2 Milchnahrung, 3 X 800g
Beschreibung
Die Packung Enfamil Premium Complete 2 enthält 8 Behälter dieser Folgemilch, die dank ihrer Rezeptur mit Eisen, Kalzium, Ballaststoffen, Vitamin C und D die für die Entwicklung und das Wachstum des Babys notwendigen Nährstoffe liefert.
Enthält 3 Einheiten à 800 g.
Zusammensetzung
Enfamil Pack Complete 2, 3 x 800 g enthält folgende Zutaten: Glukosesirup, pflanzliche Öle (Palmöl, Kokosnussöl, Sojaöl und Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt), Laktose (Milch), Magermilch, Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), Galactooligosaccharide (GOS, aus Milch), Polydextrose, Calciumcitrat, Calciumphosphat, Emulgator (Sojalecithin), Mortierella alpina Öl, Kaliumhydroxid, Schizochytrium sp. Mikroalgenöl, Magnesiumphosphat, Natriumcitrat, Cholinchlorid, Kaliumchlorid, Natrium-L-ascorbat, L-Tyrosin, Eisen(II)-sulfat, Taurin, L-Tryptophan, Inositol, Zinksulfat, DL-alpha-Tocopherolacetat, Ascorbylpalmitat, Nicotinamid, Calciumpantothenat, Kupfer(II)-sulfat, Retinylpalmitat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Mangansulfat, Natriumiodid, Folsäure, Natriumselenit, Cholecalciferol, D-Biotin, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Gebrauchsanweisung
Für eine korrekte Anwendung befolgen Sie bitte genau die Anweisungen auf der Packung.
Für wen ist es gedacht?
Die Anwendung ist für Säuglinge im Alter von 6 bis 12 Monaten angezeigt.
Vorteile
Enfamil Pack Complete 2, 3 x 800 g enthält eine Folgenahrung, die die Entwicklung und Stärkung des Immun- und des kognitiven Systems fördert.
Pharmazeutische Beratung
Verwenden Sie das Produkt nur nach Anweisung Ihres Arztes. Bei Auftreten von Symptomen oder Verletzungen suchen Sie bitte einen Arzt auf. Bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker bei Farmaciasdirect.
Nährwerte
| Nährstoff | Einheit | In 100 g Pulver | In 100 ml Lösung (% RWS*) |
| Energie | kJ (kcal) | 2034 (490) | 282 (68) |
| Fette, einschließlich: | G | 23 Jahre alt | 3.2 |
| Gesättigte Fettsäuren | G | 9.1 | 1.26 |
| Linolsäure | G | 3.8 | 0,53 |
| Alpha-Linolensäure | mg | 300 | 42 |
| Kohlenhydrate, einschließlich: | G | 58 | 7,98 |
| Zucker | G | 33 Jahre alt | 4.6 |
| Faser | G | 3 | 0,42 |
| Protein | G | 10.2 | 1,42 |
| Vitamin A | Seite | 400 | 56 (14 %) |
| Vitamin D | Seite | 12,25 | 1,7 (24 %) |
| Vitamin E | mg | 4 | 0,55 (11 %) |
| Vitamin K | Seite | 14.7 | 2 (17 %) |
| Vitamin C | mg | 59 | 8,2 (18 %) |
| Thiamin | mg | 0,32 | 0,044 (8 %) |
| Riboflavin | mg | 0,44 | 0,061 (9 %) |
| Niacin | mg | 5.4 | 0,75 (11 %) |
| Vitamin B6 | mg | 0,43 | 0,06 (9 %) |
| Folsäure | Seite | 95 | 13,2 (11 %) |
| Vitamin B12 | Seite | 1.07 | 0,15 (19 %) |
| Biotin | Seite | 9,8 | 1,36 (14 %) |
| Pantothensäure | mg | 3.3 | 0,46 (15 %) |
| Natrium | mg | 143 | 20 (5 %) |
| Kalium | mg | 650 | 90 (9 %) |
| Chlorid | mg | 360 | 50 (10 %) |
| Kalzium | mg | 560 | 78 (14 %) |
| Phosphor | mg | 330 | 46 (8 %) |
| Magnesium | mg | 59 | 8,2 (10 %) |
| Eisen | mg | 8 | 1,11 (14 %) |
| Zink | mg | 3.8 | 0,53 (11 %) |
| Kupfer | mg | 0,34 | 0,048 (10 %) |
| Mangan | mg | 0,083 | 0,0115 (1 %) |
| Selen | Seite | 18,5 | 2,6 (13 %) |
| Jod | Seite | 103 | 14,3 (18 %) |
| Arachidonsäure (ARA) | mg | 142 | 20 |
| Docosahexaensäure (DHA) | mg | 113 | 15.7 |
| Hügel | mg | 125 | 17.4 |
| Inositol | mg | 29 | 4 |
| Korridor | mg | 29 | 4 |
| Polydextrose | G | 1,5 | 0,21 |
| Galactooligosaccharide (GOS) | G | 1,5 | 0,21 |
*% der täglichen Referenzdosis
Eigenschaften
| Produkt-Code | 603012 |
| Kategorie | Milchpulverformeln, Milchpulver für Babys |
| Marke | Enfamil |
| Volumen | 2400 g |
| Darreichungsform | Puder |
| Altersgruppe | 6-12 Monaten |
| Die Art der Milchnahrung | 2 |
Enfamil Complete 2 Milchnahrung, 3 X 800g
Enfamil Complete 2 Milchnahrung, 3 X 800g
-
88,30 €(3,68 € / 100 g)
-
Bezahlen Sie sicher mit Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode
-
Das Produkt ist überdurchschnittlich groß, es können zusätzliche Versandgebühren anfallen.
Produktbewertungen
Alle Bewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.